| 中華文教 前 10 名 (評比) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 華界-兩岸窗口 | 中華文教 | 657 | 0.00 | 0 |
| Ψ2(實驗超心理學)研究資源 前 10 名 (評比) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 東炫堂&福榮玄學 | Ψ2(實驗超心理學)研究資源 » 社群網站 | 668 | 10.00 | 1 |
| 2 | 靈魂出竅現象的網站 | Ψ2(實驗超心理學)研究資源 » 超心理學家個人 | 715 | 1.00 | 1 |
| 3 | The Society for Psychical Research | Ψ2(實驗超心理學)研究資源 | 629 | 0.00 | 0 |
| 4 | ISLIS | Ψ2(實驗超心理學)研究資源 » 研究機構 | 529 | 0.00 | 0 |
| 5 | James Spottiswoode and Associates | Ψ2(實驗超心理學)研究資源 » 研究機構 | 514 | 0.00 | 0 |
| 6 | Pacific Neuropsychiatric Institute | Ψ2(實驗超心理學)研究資源 » 研究機構 | 496 | 0.00 | 0 |
| 7 | Parapsiconet | Ψ2(實驗超心理學)研究資源 » 研究機構 | 712 | 0.00 | 0 |
| 8 | PEAR | Ψ2(實驗超心理學)研究資源 » 研究機構 | 506 | 0.00 | 0 |
| 9 | Perrott-Warrick Research Unit | Ψ2(實驗超心理學)研究資源 » 研究機構 | 749 | 0.00 | 0 |
| 10 | Rhine Research Center (Institute for Parapsychology) | Ψ2(實驗超心理學)研究資源 » 研究機構 | 595 | 0.00 | 0 |
| 其他資源 前 10 名 (評比) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 《宇宙天圖》李寶文編,商務印書館出版 | 其他資源 | 520 | 0.00 | 0 |
| 2 | 千叶宝莲 | 其他資源 | 569 | 0.00 | 0 |
| Ω(證悟 超心理學) 前 10 名 (評比) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 金石堂網路書店--解讀花紋海豚 | Ω(證悟 超心理學) » 新時代運動 | 510 | 10.00 | 1 |
| 2 | 天帝教 | Ω(證悟 超心理學) » 各宗教 | 528 | 0.00 | 0 |
| 3 | 中國新時代網 | Ω(證悟 超心理學) » 新時代運動 | 620 | 0.00 | 0 |
| 4 | 克里希那穆提網 | Ω(證悟 超心理學) » 新時代運動 | 544 | 0.00 | 0 |
| 5 | 克里希那穆提網 | Ω(證悟 超心理學) » 新時代運動 | 524 | 0.00 | 0 |
| 6 | 石曉蔚/dreaming awake: 心靈探索周記 | Ω(證悟 超心理學) » 新時代運動 | 420 | 0.00 | 0 |
| 7 | 游謙的宗教學研究 | Ω(證悟 超心理學) » 宗教學 | 516 | 0.00 | 0 |
| 8 | 印順文教基金會 | Ω(證悟 超心理學) » 佛教相關 | 541 | 0.00 | 0 |
| 9 | Lobsang Rampa | Ω(證悟 超心理學) » 佛教相關 | 460 | 0.00 | 0 |
| Ψ1(理論超心理學) 前 10 名 (評比) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | Ken Wilber | Ψ1(理論超心理學) » 超個人心理學 | 601 | 0.00 | 0 |
| 2 | Stanislav Grof | Ψ1(理論超心理學) » 超個人心理學 | 601 | 0.00 | 0 |
| Ψ3(應用超心理學) 前 10 名 (評比) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 中國天眼靈力研究會 | Ψ3(應用超心理學) | 751 | 6.67 | 3 |
| 2 | BrainWave Generator | Ψ3(應用超心理學) | 511 | 0.00 | 0 |
| Ψ0(準超心理學) 前 10 名 (評比) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 神秘麥田圈(英) | Ψ0(準超心理學) | 496 | 0.00 | 0 |
| 2 | 生命之眼 | Ψ0(準超心理學) » 占星學 | 626 | 0.00 | 0 |
| αβ(八寶 超心理學) 前 10 名 (評比) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 電腦網路支援 前 10 名 (評比) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | MySQL 參考手冊 for version 4.1.0-alpha. | 電腦網路支援 | 565 | 0.00 | 0 |
| 心靈學綜合性雜談 前 10 名 (評比) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 雲海網(個人網站) | 心靈學綜合性雜談 | 695 | 8.00 | 1 |
| 人道救援 前 10 名 (評比) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 關懷生命協會 | 人道救援 | 545 | 10.00 | 1 |

