國家圖書館查閱──
學號: | R80505002 | |
論文名稱: | 淺海域用漁船之研究 | |
A Design of the Shallow Draft Boat | ||
研究生: | 張蘭石 | Namsat Chang |
指導教授: | 陳重盛 | Chung-Sheng Chen |
校院: | 國立台灣大學 | |
系所: | 造船工程學系 | |
學位: | 碩士 | |
學年度: | 82 | |
語文: | 中文 | |
頁數: | 117 | |
關鍵字: | 管筏,玻璃纖維強化塑膠,油墨試驗,斜航試驗,一般佈置圖。 | |
Raft, FRP, Paint Test, Oblique Towing Test, General Arrangement. | ||
[提要] | ||
本省大量漁民在使用高危險的管筏,本文經實地調查,利用「演化逼近法 | ||
」設計出了一艘用途不拘的淺吃水的多用途船,以期逐步取代落後的漁筏 | ||
。設計包括了線圖、一般佈置圖、結構等考慮;亦進行靜水性能、穩定性 | ||
、推進與螺槳等之計算與繪圖。此外,以制式船模阻力試驗、制式斜航試 | ||
驗,以及設計兩組舵效試驗,配合文獻之探討,評估這個新船型之推進、 | ||
直航穩定、操縱與波擊等性能。 | ||
After on-the-spot investigations, fishing rafts of our poor | ||
fishing population were selected to be studied, And a | ||
multipurpose shallow draft boat was successfully designed. | ||
Design considerations included lines,general arrangement, | ||
structure and propulsion. Hydrostatic curves,cross curve, | ||
floodable length curve and BHP-V curve were caculated. For | ||
confirming feasibility of the new ship form, a series of | ||
experimental investigations was performed by resistance test | ||
,Paint Test, oblique towing test and “rudder effect test” . |
國家圖書館著作權聲明 Copyright@1998. National Central Library
如果您有任何問題或意見歡迎與我們連絡:webadm@ncl.edu.tw
指導單位: 教育部高等教育司
系統規劃: 國家圖書館
系統製作: 飛資得資訊有限公司
國家圖書館查閱──
您查詢的是 作者: 張蘭石 TULIPS
書名/作者 淺海域用漁船之研究 = A design of the shallow draft boat eng / |
|